System size | Gross Price | Rebate | Net price after
rebate |
1.5kW | $3,836 | $758 | $3,078 |
3kW | $5,411 | $1,516 | $3,895 |
5kW | $7,902 | $2,554 | $5,366 |
6.6kW | $9,342 | $3,072 | $6,270 |
7kW | $10,540 | $3,591 | $6,949 |
8kW | $11,740 | $4,110 | $7,630 |
9.9kW | $12,895 | $4,628 | $8,267 |
10kW | $14,012 | $5,147 | $8,865 |
15kW | $20,500 | $7,741 | $12,759 |
20kW | $28,354 | $10,334 | $18,020 |
Cities include: Cairns, Townsville, Mackey, Bundaberg, Hervey bay
System size | Gross Price | Rebate | Net price after rebate |
1.5kW | $3,836 | $718 | $3,118 |
3kW | $5,411 | $1,436 | $3,975 |
5kW | $7,920 | $2,434 | $5,486 |
6kW | $9,342 | $2,913 | $6,429 |
7kW | $10,540 | $3,431 | $7,109 |
8kW | $11,740 | $3,910 | $7,830 |
9kW | $12,895 | $4,389 | $8,506 |
10kW | $14,012 | $4,868 | $9,144 |
15kW | $20,500 | $7,342 | $13,158 |
20kW | $28,354 | $9,776 | $18,579 |
Cities in zone 2: Mt Isa, Longreach
System size | Gross Price | Rebate | Net price after rebate |
1.5kW | $3,836 | $638 | $3,198 |
3kW | $5,411 | $1,317 | $4,094 |
5kW | $7,920 | $2,195 | $5,726 |
6kW | $9,342 | $2,633 | $6,709 |
7kW | $10,540 | $3,072 | $7,468 |
8kW | $11,740 | $3,511 | $8,229 |
9kW | $12,895 | $3,950 | $8,945 |
10kW | $14,012 | $4,389 | $9,623 |
15kW | $20,500 | $6,584 | $13,917 |
20kW | $28,354 | $7,022 | $21,332 |
Cities in zone 3: Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast